




CM-3600A涂料配色系統
日本柯尼卡美能達CM-3600A涂料配色系統,使用CM-3600A臺式分光測色儀,搭配柯立配調色軟件,由我司配色工程師上門指導制作涂料數據庫,根據客戶的原材料制作相對實惠的配方數據庫。美能達涂料配色系統已經得到(SUNDAY)新地陽光涂料體系的認可,SUNDAY涂料供應商為提高涂料色彩交流效率,建議使用美能達分光測色儀,推薦使用CM-3600A、CM-700D,這兩款儀器精確度都為0.04。



CM-3600A分光測色儀主要規格:
| 照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
| 傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
| 分光方式 | 平面回折光柵 |
| 測量波長范圍 | 360nm~740nm |
| 測量波長間隔 | 10nm |
| 半波寬 | 約10nm |
| 反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.01% |
| 照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
| 測量時間 | 約1.5秒(輸出數據為止) |
| 小測量間隔 | 普通SCI/SCE模式時4秒(透射測量時3秒,熒光測量時5秒) |
| 測量/照明口徑 | LAV:Ø25.4mm/Ø30mm(可更換) |
| 重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
| 器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) |
| 溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以內, |
| 透射測量規格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm |
| 端口 | USB 1.1 |
| 電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
| 操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
| 儲存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
| 尺寸(長×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm |
| 重量 | CM-3600A 11.5kg |
廣州卓諧儀器設備有限公司為你提供周到的色彩技術支持,部分地區(珠三角、長三角、華中部分地區等)可提供免費上門示范樣機(包括配色系統)服務。